| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| [[Pottery Bowl]]
| style="text-align: right;" | 9
| style="text-align: right;" | 0.50
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 9
|-
| [[Bulk storage bin]]<sup>3</sup>
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Pottery Jar]]
| style="text-align: right;" | 2
| style="text-align: right;" | 0.30
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
|-
| [[Knarr]]
| style="text-align: center;" | NA
| style="text-align: center;" | NA
|-
| [[Pottery Bowl]]
| style="text-align: right;" | 9
| style="text-align: right;" | 0.50
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 9
|-
| [[Pottery Jar]]
| style="text-align: right;" | 2
| style="text-align: right;" | 0.30
| style="text-align: center;" | No
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
|-
| [[Quiver]]