| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Cupboard]]
| style="text-align: right;" | 568
| style="text-align: right;" | 6.5
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | 71
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
| style="text-align: center;" | ?
|-
| [[Flask]]