| style="text-align: center;" | 16,000
|-
| [[Cake tin]] /<br>[[Pie dish]] /<br>[[Roasting dish]]
| style="text-align: right;" | 6
| style="text-align: right;" | 0.60
| style="text-align: center;" | 100
|-
| [[Pie dish]]
| style="text-align: right;" | 6
| style="text-align: right;" | 0.60
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 71
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
|-
| [[Plate]]
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 2
|-
| [[Roasting dish]]
| style="text-align: right;" | 6
| style="text-align: right;" | 0.60
| style="text-align: center;" | Yes
| style="text-align: center;" | I
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 71
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 0
|-
| [[Satchel]]